|  14-09-2017 | #1 | 
	| 
            
 
 
 
 
 
 
 
                
                    |      |  |     
|  من مواضيعي |  
           |  
              
            |     
			
								
		
	 | 
				 دورة طرق التحكم فى جودة نتائج المعامل / دورات قياس ومعايرة 2017 - 2018 
 
			  دورات القياس والمعايرةللتواصل والتسجيل في الدورات ومعرفة تفاصيل وأماكن الانعقاد
 الأستاذة/ خولة عكام
 اتصال / واتس : 00201025054242
 البريد الالكتروني: khawla@itcegy.com
 تقدم هذه الدورات من المركز الدولي للتدريب والاستشارات ITCC
 ------------------------------------------------------
 دورات القياس والمعايرة
 1.	استخدام المصادر المشعة و الوقاية من اخطارها	\	Use of radioactive sources and Prevention of its dangers
 2.	التعامل الأمن مع الموارد المشعة و طرق ازالة التلوث الاشعاعى 	\	Handling Radioactive Materials Safely and prevention of radioactive pollution
 3.	تعيين درجة اللايقين فى معايرة اللمبات العادية و الفلورسنت و اللمبات عالية الاضاءة 	\	Set the uncertainty degree for calibration of ordinary, fluorescent and high-lighting lamps
 4.	طرق معايرة الاسبكتروفوتومتر و اجهزة  قياس الألوان	\	Calibration methods of Spectrophotometry and Colorimetry
 5.	قياسات اسبكترفوتومترية و فوتومترية	\	Spectrophotometry & Photometry measurements
 6.	دورة اساسيات لغة الفى اتش دى ال Basic VHDL Language	\	 Basic of VHDL language
 7.	دورة شبكات الحاسب الالى و تأمين المعلومات 	\	Computer networks and information security
 8.	قياسات الميكروسوفت 	\	Microsoft measurements
 9.	معايرة اجهزة قياس درجات الحرارة 	\	How to Calibrate Temperature Measurement Devices
 10.	استخدام المصادر المشعة و الوقاية من اخطارها	\	Use of radioactive sources and Prevention of its dangers
 11.	القياسات النسيجية (كيميائية-ميكانيكية) و المتطلبات البيئية للمنسوجات (الاكوتكس) و حسابات اللايقين المصاحب	\	****ile measurements (chemical-mechanical), Environmental requirements of ****iles and Uncertainty calculations
 12.	تعيين درجة اللايقين فى معايرة اللمبات العادية و الفلورسنت و اللمبات عالية الاضاءة 	\	Set the uncertainty degree for calibration of ordinary, fluorescent and high-lighting lamps
 13.	طرق معايرة الاسبكتروفوتومتر و اجهزة  قياس الالوان	\	Calibration methods of Spectrophotometry and Colorimetry
 14.	قياسات اسبكترفوتومترية و فوتومترية	\	Spectrophotometry & Photometry measurements
 15.	تقدير اللايقين فى الاختيارات الميكانيكية 	\	Estimation of uncertainty in mechanical testing
 16.	معايير مياه الشرب و الصرف الصناعى و طرق المعالجة الكيميائية و قواعد و قوانين الاعتماد لمعامل التحليل الكيميائية	\	Drinking water standards, industrial waste, chemical treatment methods & rules of accreditation for chemical analysis laboratories
 17.	استخدام المصادر المشعة و الوقاية من اخطارها	\	Use of radioactive sources and Prevention of its dangers
 18.	القياسات الصوتية	\	Acoustic measurements
 19.	اختيار الفوم المكافح للحريق	\	Firefighting Foams Selection
 20.	معايرة الأفران و الحمامات و الحضانات و الغرف المناخية (حرارة)(الأفران المعملية) والأفران العيارية	\	Calibration of furnaces, baths, incubators and climatic rooms (Temperature) (Laboratory furnaces )
 21.	"كيفية الوصول بالمنتج المصرى من اساس الموارد البوليمرية الى السوق العالمية
 22.	(تحسين الخواص و ضبط الجودة) - الاعتماد - مجموعة حسابات اللايقين لاختيارات المنتجات البوليمرية"	\	"How to reach the Egyptian product from polymeric materials market to the world market  (properties improvement and quality control) - Accreditation - Uncertainty calculations for polymeric products testing "
 23.	"كيفية الوصول بالمنتج المصرى من اساس الموارد البوليمرية الى السوق العالمية
 24.	(تحسين الخواص و ضبط الجودة) -البوليمرات المستحلبة و تطبيقاتها الصناعية"	\	How to reach the Egyptian product from polymeric materials market to the world market (properties improvement and quality control)  - Emulsion Polymerization and Its Applications
 25.	قياسات الجهد و التيار المستمر	\	Measurements of voltage and constant current
 26.	القياسات الدقيقة لأجهزة الجهد المتردد	\	Precise measurements of AC voltage devices
 27.	دورة استخدام الأحصاء فى تحليل نتائج القياس	\	Use of statistics in Measurement results analysis
 28.	تعيين درجة اللايقين فى معايرة اللمبات العادية و الفلورسنت و اللمبات عالية الاضاءة 	\	Set the uncertainty degree for calibration of ordinary, fluorescent and high-lighting lamps
 29.	طرق معايرة الاسبكتروفوتومتر و أجهزة قياس الألوان	\	Calibration methods of Spectrophotometry and Colorimetry
 30.	قياسات اسبكترفوتومترية و فوتومترية	\	Spectrophotometry & Photometry measurements
 31.	الأختيارات الميكانيكية و تقدير اللايقين المصاحب للنتائج	\	Mechanical testing & Uncertainty estimation
 32.	الشروط الواجب توافرها فى معامل معايرات القوة و العزم لأستيفاء معايير التقدم للأعتماد	\	Conditions to be met in power labs to meet the applied standards of  of accreditation
 33.	الشروط الواجب توافرها فى معامل معايرات القوة و العزم لأستيفاء معايير التقدم للأعتماد	\	Conditions to be met in power labs to meet the applied standards of  of accreditation
 34.	مقدمة عن العلاج الضوئى واهميته و تطبييقاته	\	Photodynamic therapy,  its importance and its applications
 35.	قياس و معايرة انسياب الغازات 	\	Measure and calibrate the flow of gases
 36.	معايرة الأجهزة البولاريمترية	\	Polarimetric Calibration devices
 37.	معايرة قدود القياس بالطريق التلامسية	\	Contactless gauge calibration
 38.	إقرار صلاحية طرق الأختيار فى القياسات الكيميائية 	\	Method Validation for testing the chemical measurements
 39.	معايرة أجهزة قياس الرطوبة	\	How to Calibrate a Hygrometer
 40.	مقدمة لمترولوجيا الكتلة 	\	Introduction to Mass Metrology
 41.	مترولوجيا الكثافة	\	Density metrology
 42.	الأختبار غير المتلف بأستخدام الموجات فوق الصوتية و تطبيقاته فى الصناعة	\	Non-destructive testing by ultrasound and its applications in the industry
 43.	دورة متكاملة فى القياسات الكهربية الدقيقة	\	Integrated course in Precision Electrical Measurement
 44.	إجراء القياسات اتوماتيكيا	\	Automatic Measurement Procedure
 45.	اسس التحليل الكيميائى لمتبقيات العتاصر فى المنسوجات و المياه بأستخدام جهاز الأمتصاص الذرى 	\	Basics of Chemical analysis for element residues of ****iles and water using atomic Absorption
 46.	إستخدام المصادر المشعة و الوقاية من اخطارها 	\	Use of radioactive sources and Prevention of its dangers
 47.	اسس الوقاية من الأشعاعات المؤينة و تطبيقاتها فى مجال البترول	\	Fundamentals for Protection Against Ionising Radiation & its applications in oil field
 48.	تعيين درجة اللايقين فى معايرة اللمبات العادية و الفلورسنت و اللمبات عالية الأضاءة	\	Set the uncertainty degree for calibration of ordinary, fluorescent and high-lighting lamps
 49.	استخدام و معايرة ادوات قياس الأبعاد الهندسية البسيطة	\	Use and calibrate the Geometry Measuring Tools
 50.	قياس خشونة السطح بالطرق التلامسية	\	Method for contactless measurement of surface roughness
 51.	القياسات الميكانيكية الدقيقة بأستخدام ماكينات القياس المحورية CMM	\	Precision Mechanical Measurement using Coordinate Measuring Machine CMM
 52.	التداخل الضوئى و تطبيقاته فى قياسات السطوح ( المسطحات الضوئية - المتوزايات الضوئية _الاغشية الرقيقة )	\	Interferometric and its applications in surface measurements  (optical surfaces - optical Parallels - Thin-film)
 53.	معايرة قوالب القياس بطريقة المقارنة الميكانيكية	\	Calibration of gauge blocks by mechanical comparison
 54.	ميكروسكوبات الحساسات المساحة SPM	\	Scanning probe microscopy (SPM)
 55.	تقدير اللايقين فى بعض نتائج القياس و المعايرة فى مجال القياسات للأبعاد الهندسية	\	Uncertainty estimation of measurement and calibration results for measurements of geometric dimensions
 56.	مبادي الكيمياء التحليلية فى الصناعات المختلفة و القياسات البيئية 	\	Principles of analytical chemistry in various industries and environmental measurements
 57.	معايرة اجهزة قياس الغازات	\	Calibration of Gas measuring instruments
 58.	طرق معايرة الأسبكترفرتومترية وفوتومترية	\	Calibration methods of Spectrophotometry and Photometry
 59.	معايرة أجهزة قياس القوة مع تقدير اللايقين المصاحب للنتائج	\	Calibration of force-measuring instruments  with Uncertainty estimation
 60.	تقدير اللايقين فى المعايرات 	\	Estimate the uncertainty for calibrations
 61.	القياسات الضوئية و تطبيقاتها	\	Optical measurements and its applications
 62.	معايرة مساطر القياس	\	Ruler Calibration
 63.	"أسس و مبادى التحليل الكمى و النوعى بأستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء
 64.	و تقييم النتائج فى التطبيقات المختلفة"	\	Basics and Principles of quantitative and qualitative analysis using infrared spectroscopy &  Evaluation of results in different applications
 65.	"أساسيات أنواع الليزر المختلفة و استخدامه كمرجع فى القياسات الدقيقة للاطوال و
 66.	 الأبعاد الهندسية و دراسة خواصه الطيفيه الدقيقة و فوق الدقيقة"	\	Basics of the different types of laser and using it as a reference in Measuring lengths dimensional engineering accurately  &  study its accurate and inaccurate spectral properties
 67.	معايرة الحجوم الصغيرة و الزجاجيات المعملية	\	Calibration of Small Volumetric and Laboratory Glassware
 68.	مترولوجيا الضغط - مكثفة (مقدمة و حسابات اللايقين)	\	Pressure Metrology - Intensive (Introduction and uncertainty calculations)
 69.	مقدمة لمترولوجيا الضغوط	\	Introduction to Pressure Metrology
 70.	حسابات الايقين فى القياسات الكهربية	\	Calculate the Uncertainties for electrical measurements
 71.	دورة تخصصية فى قياسات الحث و السعة 	\	Specialized course in Measurements of capacitance and inductance
 72.	إستخدام المصادر المشعة و الوقاية من اخطارها 	\	Use of radioactive sources and Prevention of its dangers
 73.	معايرة وسائل قياس اللزوجة	\	Calibration of  Viscosity Measurement Equipment
 74.	"كيفية الوصول بالمننتج المصرى من أساس المواد البوليمرية الى السوق العالمية
 75.	 (تحسين الخواص و ضبط الجودة )(المركبات البوليمرية النانونية)"	\	How to reach to the world market  with the Egyptian product from polymeric materials market (properties improvement and quality control) (Polymer nanocomposites)
 76.	تعيين درجة اللايقين فى معايرة اللمبات العادية و الفلورسنت و اللمبات عالية الأضاءة	\	Set the uncertainty degree for calibration of ordinary, fluorescent and high-lighting lamps
 77.	طرق معايرة الأسبكترفرتومترية واجهزة قياس الألوان	\	Calibration methods of Spectrophotometry and Colorimetry
 78.	معايرة أجهزة قياس العزم مع تقدير اللايقين المصاحب للنتائج	\	Calibration of Torque Measuring Devices with Uncertainty estimation
 79.	طرق التحكم فى جودة نتائج المعامل	\	Laboratory quality control methods
 80.	القياسات الصوتية	\	Acoustic measurements
 81.	التحليل الكروماتوجرافى(الأسس-الأنواع-التطبيقات)	\	Chromatographic analysis (basics-types-applications)
 82.	معايرة قدود القياس بالطريق التلامسية	\	Contactless gauge calibration
 83.	معايرة الترموترات الزجاجية	\	Calibration of glass thermometers
 84.	معايرة الازدواجات الحرارية	\	Calibration of Thermocouples
 85.	أختيار كفاءة طفاية الحريق 	\	Test the efficiency of the fire extinguisher
 86.	التردد و الزمن	\	Frequency & Time period
 87.	القياسات الدقبقة للسعة الكهربية و الحث الكهربائى	\	Measurement of electrical capacitance and inductance
 88.	تعيين درجة اللايقين فى معايرة اللمبات العادية و الفلورسنت و اللمبات عالية الأضاءة	\	Set the uncertainty degree for calibration of ordinary, fluorescent and high-lighting lamps
 89.	طرق معايرة الاسبكتروفرترمتر و أجهزة قياس الألوان	\	Calibration methods of Spectrophotometry and Colorimetry
 90.	قياسات اسبكترفرترمترية و فوتومترية 	\	Spectrophotometry & Photometry measurements
 91.	مترولوجيا الكتلة -متقدمة و حسابات اللايقين 	\	Mass Metrology  -  Uncertainty calculations
 92.	مترولوجيا الكتلة متقدمة 	\	Mass Metrology
 93.	قياس و معايرة انسياب السوائل	\	How to measure and calibrate the flow of fluids
 -------------------------------------------
 تنعقد هذه الدورات على مدار العام في أرقى الفنادق حول العالم
 ( مصر : القاهرة / الاسكندرية / شرم الشيخ  ---- الإمارات : دبي / أبو ظبي  ---- السعودية: الرياض / الدمام / جدة / الخبر ----  قطر: الدوحة ---- سلطنة عمان : مسقط ---- الكويت ---- البحرين ---- الأردن ---- لبنان ---- المغرب ---- تونس ---- الجزائر ---- تركيا: اسطنبول ---- ماليزيا: كوالالمبور ---- أندونيسيا ---- جاكرتا ---- الهند ---- بالي ---- الصين ---- اليابان ---- لندن ---- باريس ---- الولايات المتحدة الأمريكية ---- النرويج ---- النمسا ---- بلجيكا ---- ألمانيا ---- ايطاليا ---- سويسرا ---- اسبانيا ---- هولندا )
 -------------------------------------------------
 للتواصل والتسجيل في الدورات ومعرفة تفاصيل وأماكن الانعقاد
 الأستاذة/ خولة عكام
 اتصال / واتس : 00201025054242
 khawla@itcegy.com
 تقدم هذه الدورات من المركز الدولي للتدريب والاستشارات ITCC
 
 
 
 
  | 
	|   |   |